Назначение: для контроля упорной ("Батресс") резьбы обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ 632-80
Калибры для упорной ("БАТРЕСС") резьбы обсадных труб и муфт к ним ГОСТ Р 51906-2015
Описание:
Выберите тип калибра:
Калибр | BCSG | |
---|---|---|
Пробка Р | 4 1/2 (114,3) | |
Пробка Р | 5 (127,0) | |
Пробка Р | 5 1/2 (139,7) | |
Пробка Р | 5 3/4 (146,05) | |
Пробка Р | 6 5/8 (168,28) | |
Пробка Р | 7 (177,8) | |
Пробка Р | 7 5/8 (193,68) | |
Пробка Р | 8 5/8 (219,08) | |
Пробка Р | 9 5/8 (244,48) | |
Кольцо Р | 4 1/2 (114,3) | |
Кольцо Р | 5 (127,0) | |
Кольцо Р | 5 1/2 (139,7) | |
Кольцо Р | 5 3/4 (146,05) | |
Кольцо Р | 6 5/8 (168,28) | |
Кольцо Р | 7 (177,8) | |
Кольцо Р | 7 5/8 (193,68) | |
Кольцо Р | 8 5/8 (219,08) | |
Кольцо Р | 9 5/8 (244,48) | |
Пробка К-Р | 4 1/2 (114,3) | |
Пробка К-Р | 5 (127,0) | |
Пробка К-Р | 5 1/2 (139,7) | |
Пробка К-Р | 5 3/4 (146,05) | |
Пробка К-Р | 6 5/8 (168,28) | |
Пробка К-Р | 7 (177,8) | |
Пробка К-Р | 7 5/8 (193,68) | |
Пробка К-Р | 8 5/8 (219,08) | |
Пробка К-Р | 9 5/8 (244,48) | |
Кольцо К-Р | 4 1/2 (114,3) | |
Кольцо К-Р | 5 (127,0) | |
Кольцо К-Р | 5 1/2 (139,7) | |
Кольцо К-Р | 5 3/4 (146,05) | |
Кольцо К-Р | 6 5/8 (168,28) | |
Кольцо К-Р | 7 (177,8) | |
Кольцо К-Р | 7 5/8 (193,68) | |
Кольцо К-Р | 8 5/8 (219,08) | |
Кольцо К-Р | 9 5/8 (244,48) | |
Пробка Г | 4 1/2 (114,3) | |
Пробка Г | 5 (127,0) | |
Пробка Г | 5 1/2 (139,7) | |
Пробка Г | 5 3/4 (146,05) | |
Пробка Г | 6 5/8 (168,28) | |
Пробка Г | 7 (177,8) | |
Пробка Г | 7 5/8 (193,68) | |
Пробка Г | 8 5/8 (219,08) | |
Пробка Г | 9 5/8 (244,48) | |
Кольцо Г | 4 1/2 (114,3) | |
Кольцо Г | 5 (127,0) | |
Кольцо Г | 5 1/2 (139,7) | |
Кольцо Г | 5 3/4 (146,05) | |
Кольцо Г | 6 5/8 (168,28) | |
Кольцо Г | 7 (177,8) | |
Кольцо Г | 7 5/8 (193,68) | |
Кольцо Г | 8 5/8 (219,08) | |
Кольцо Г | 9 5/8 (244,48) | |
Пробка К-Г | 4 1/2 (114,3) | |
Пробка К-Г | 5 (127,0) | |
Пробка К-Г | 5 1/2 (139,7) | |
Пробка К-Г | 5 3/4 (146,05) | |
Пробка К-Г | 6 5/8 (168,28) | |
Пробка К-Г | 7 (177,8) | |
Пробка К-Г | 7 5/8 (193,68) | |
Пробка К-Г | 8 5/8 (219,08) | |
Пробка К-Г | 9 5/8 (244,48) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Типы калибров:
- Р – резьбовые рабочие пробки и кольца
- К-Р – резьбовые контрольные пробки и кольца
- Г – гладкие рабочие пробки и кольца
- К-Г – гладкие контрольные пробки
Тип калибра BCSG:
- 4 1/2 (114,3)
- 5 (127,0)
- 5 1/2 (139,7)
- 5 3/4 (146,05)
- 6 5/8 (168,28)
- 7 (177,8)
- 7 5/8 (193,68)
- 8 5/8 (219,08)
- 9 5/8 (244,48)
Пример обозначения резьбового рабочего калибра-пробки для контроля упорной резьбы обсадных труб диаметром 245 мм:
Пробка P BCSG 245 ГОСТ Р 51906-2002
Пример обозначения гладкого рабочего калибра-кольца диаметром 245 мм:
Кольцо Г BCSG 245 ГОСТ Р 51906-2002
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.