Нутромеры индикаторные НИ (0.001)
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ:
Артикул | Диапазон | Цена деления | L | Погрешность, +/- | |
---|---|---|---|---|---|
811-01 | 18-35 | 0.001 | 135 | 0.004 | |
571-110 | 18-35 | 0.001 | 150 | 0.004 | |
811-02 | 35-50 | 0.001 | 150 | 0.005 | |
571-115 | 35-50 | 0.001 | 150 | 0.005 | |
811-03 | 50-100 | 0.001 | 200 | 0.007 | |
571-120 | 50-100 | 0.001 | 200 | 0.007 | |
811-04 | 50-160 | 0.001 | 200 | 0.007 | |
571-125 | 50-160 | 0.001 | 150 | 0.007 | |
811-05 | 100-160 | 0.001 | 300 | 0.007 | |
571-130 | 100-160 | 0.001 | 300 | 0.007 | |
811-06 | 160-250 | 0.001 | 400 | 0.007 | |
571-135 | 160-250 | 0.001 | 400 | 0.007 | |
811-07 | 250-450 | 0.001 | 500 | 0.007 | |
571-145 | 250-450 | 0.001 | 400 | 0.007 |
ДОСТАВКА:
Поставим инструмент в любой регион России.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: "Деловые линии", "GTD", "ПЭК", "Желдорэкспедиция", др.
Для сокращения сроков доставки готовы отгрузить инструмент курьерской службой СДЭК, DHL.